Harga HP Xiaomi Baru Bekas Agustus 2020
Harga hp xiaomi untuk hp baru dan bekas akhir-akhir ini tidak terlalu berbeda jauh, memiliki bermacam varian Anda bisa memilih HP yang murah dan bisa Anda gunakan untuk keperluan Anda
Ada beberapa seri HP yang keutamaannya ada pada performa, ada yang pada kamera ada juga yang fokus pada daya tahan baterai
Tinggal Anda pilih sesuai kebutuhan masing-masing
Hp bekas 2 sampai 3 tahun lalu pun masih banyak yang bisa Anda beli dan Anda gunakan.
Silahkan pilih hp mana yang menurut Anda cocok dari performa dan dari harganya
Saya sudah menuliskan di bawah ini daftar harga hp xiaomi di pasaran, semua data yang saya ambil ini berdasarkan riset dari beberapa toko online
Mulai xiaomi Mi phone, Xiaomi Redmi, dan Redmi note series ada juga
Silahkan mana yang menurut Anda cocok untuk Anda beli

HARGA Xiaomi Mi Phone
TIPE HP | RAM/INTERNAL (GB) | HARGA Rp (Juta) | Harga Bekas Rp (Juta) |
Redmi 8A Pro | 3/32 | 1,6 | 1,4 |
Mi Note 10 | 6/128 | 6,3 | 5,7 |
Mi Note 10 Pro | 8/256 | 8,5 | 7,2 |
Black Shark 2 Pro | 8/128 | 8 | 7 |
Black Shark 2 | 6/128 | 6,3 | 5,4 |
MI 10 | 8/256 | 9,5 | 9 |
Mi 10 Pro | 12/512 | 16,7 | 14 |
Mi 10 Pro | 8/256 | 12,5 | - |
Mi 10 Pro | 12/256 | 15,2 | - |
MI 9 | 8/128 | 6,8 | 5,4 |
MI 9 Lite | 6/128 | 5,2 | 4,2 |
MI 9 SE | 6/128 | 5,1 | 3,5 |
Mi 8 Lite | 4/64 | 2,4 | 1,7 |
Mi 8 SE | 6/64 | 3,9 | 2,4 |
Mi A2 | 4/64 | 1,9 | 1,4 |
Mi A2 LITE | 4/64 | 1.9 | 1,1 |
Pocophone F1 | 6/64 | 4,8 | 2,8 |
Poco F2 Pro | 6/128 | 7 | - |
Poco F2 Pro | 8/512 | 8 | - |
Mi A3 | 4/64 | 3,1 | 2,2 |
HARGA Xiaomi Redmi Series
TIPE HP | RAM/INTERNAL (GB) | HARGA Rp (Juta) | Harga Bekas Rp (Juta) |
Redmi 9 | 3/32 | 1,7 | - |
Redmi 9 Pro | 4/64 | 2 | |
Redmi 8 | 4/64 | 1,8 | 1,4 |
Redmi 8A | 2/32 | 1,5 | 1,2 |
Redmi 8A Pro | 3/32 | 1,6 | 1,4 |
Redmi 7 | 3/32 | 1,7 | 1,3 |
Redmi 7 | 2/16 | 1,4 | 1 |
Redmi K20 Pro | 6/128 | 6,2 | 4,8 |
Redmi 5 Plus | 4/64 | 1,7 | 1,2 |
Redmi 5A | 2/16 | 0,9 | 0,6 |
Redmi 4 | 3/32 | - | 0,5 |
HARGA Xiaomi Redmi Note Series
TIPE HP | RAM/INTERNAL (GB) | HARGA Rp (Juta) | Harga Bekas Rp (Juta) |
Redmi Note 9 Pro | 6/64 | 3,3 | - |
Redmi Note 9 Pro | 8/128 | 3,9 | - |
Redmi Note 9 | 4/64 | 2,3 | |
Redmi Note 9 | 8/128 | 2,9 | |
Redmi Note 8 Pro | 6/64 | 2,8 | 2,6 |
Redmi Note 8 Pro | 6/128 | 3,2 | 2,8 |
Redmi Note 8 | 4/64 | 2,3 | 2 |
Redmi Note 8 | 3/32 | 2 | 1,8 |
Redmi Note 8 | 6/128 | 2,6 | 2,3 |
Redmi Note 7 Pro | 6/128 | 2,9 | - |
Redmi Note 7 | 3/32 | 1,8 | 1,4 |
Redmi Note 7 | 4/64 | 2,1 | 1,6 |
Redmi Note 7 | 4/128 | 2,2 | 1,8 |
Redmi Note 6 Pro | 4/64 | ||
Redmi Note 6 | 4/64 | ||
Redmi Note 6 | |||
Redmi Note 6 | |||
Redmi Note 5 Pro | 4/64 | ||
Redmi Note 4 | 4/64 | ||
Semua informasi pada artikel ini berdasarkan informasi tertentu, Informasi yang tercantum juga bisa berubah sewaktu-waktu
Terima kasih telah membaca artikel ini,
Berikan pendapat Anda mengenai isi artikel dan penulisan artikel ini
Jika ingin menanyakan sesuatu bisa melalui kolom komentar, agar pertanyaan segera di jawab dan agar pengunjung lain bisa mengetahui juga
Jika ingin menanyakan hal yang bersifat tidak untuk umum bisa email ke
Dengan menuliskan di bagian subjek email Judul artikel yang Anda baca dan tanyakan
Saya lebih menyarankan ke kolom komentar karena untuk email slow respon
Terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat bagi Anda